CARTOTOP SA
- CUI
- 10918970
- Nr. ORC
- J16/723/1998
- EUID
- ROONRC.J16/723/1998
- Înmatriculată
- 15.07.1998 28 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.000.358 | 21.733 | 1.066.361 | 603.032 | 1.040.666 | 563.999 | 16 |
| 2024 | 2.158.516 | 13.361 | 1.181.614 | 791.762 | 937.238 | 542.266 | 24 |
| 2023 | 1.291.434 | 13.345 | 1.248.277 | 924.512 | 867.338 | 528.905 | 24 |
| 2022 | 2.182.211 | 13.221 | 1.185.289 | 939.371 | 733.532 | 515.559 | 24 |
| 2021 | 1.918.856 | 10.279 | 1.162.322 | 852.605 | 788.098 | 502.435 | 23 |
| 2020 | 1.591.248 | 9.606 | 1.429.841 | 981.841 | 887.880 | 492.156 | 22 |
| 2019 | 1.485.853 | 12.108 | 1.280.593 | 979.913 | 741.652 | 482.551 | 31 |
| 2018 | 2.473.502 | -489.729 | 1.065.816 | 723.154 | 775.830 | 470.442 | 38 |
| 2017 | 1.401.411 | 57.623 | 748.217 | 650.537 | 1.066.251 | 960.171 | 29 |
| 2016 | 942.336 | 72.992 | 650.963 | 648.364 | 1.071.927 | 1.025.598 | 26 |
| 2015 | — | -109.816 | 774.405 | 672.565 | 1.132.879 | 952.605 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre CARTOTOP SA
CARTOTOP SA este o companie (formă juridică: SA) cu sediul în MUNICIPIUL CRAIOVA, Dolj, înființată în 1998 (28 ani vechime). Are CUI 10918970 și număr ORC J16/723/1998. Activitate principală: 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, CARTOTOP SA a raportat o cifră de afaceri de 2.000.358 RON , un profit net de 21.733 RON și un număr mediu de 16 salariați . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: DUMITRESCU DANIELA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 30.08.2026.