PAN PRODEXIM SRL
- CUI
- 1151435
- Nr. ORC
- J10/733/1991
- EUID
- ROONRC.J10/733/1991
- Înmatriculată
- 14.05.1991 35 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
Reprezentanti
- Administrator
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.326.244 | 2.549.336 | 807.311 | 182.353 | 9.072.086 | 8.447.382 | 43 |
| 2024 | 12.157.932 | 2.923.569 | 862.829 | 257.507 | 8.697.242 | 8.092.082 | 44 |
| 2023 | 12.086.723 | 1.928.264 | 934.792 | 239.966 | 5.865.947 | 5.171.384 | 43 |
| 2022 | 10.171.814 | 976.063 | 674.399 | 304.965 | 3.658.563 | 3.289.261 | 43 |
| 2021 | 9.104.327 | 828.228 | 864.158 | 394.535 | 2.792.953 | 2.323.462 | 46 |
| 2020 | 6.132.415 | 163.032 | 1.045.695 | 563.590 | 1.977.161 | 1.495.235 | 39 |
| 2019 | 4.276.242 | 51.872 | 1.308.146 | 663.139 | 1.824.784 | 1.332.202 | 37 |
| 2018 | 4.072.797 | 47.668 | 1.248.953 | 719.635 | 1.596.715 | 1.280.331 | 35 |
| 2017 | 4.873.482 | 78.254 | 1.744.794 | 782.243 | 1.853.022 | 1.242.742 | 39 |
| 2016 | 4.768.857 | 75.768 | 2.032.593 | 839.075 | 2.146.474 | 1.169.503 | 33 |
| 2015 | 0 | -74.573 | 2.045.024 | 1.359.604 | 1.879.035 | 1.193.735 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre PAN PRODEXIM SRL
PAN PRODEXIM SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în MUNICIPIUL BUZAU, Buzău, înființată în 1991 (35 ani vechime). Are CUI 1151435 și număr ORC J10/733/1991. Activitate principală: 1082 — Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, PAN PRODEXIM SRL a raportat o cifră de afaceri de 11.326.244 RON , un profit net de 2.549.336 RON și un număr mediu de 43 salariați . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: DĂNULESCU ADRIAN-DORU (administrator), DĂNULESCU GH SPERANŢA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 15.08.2026.