ALIMENTARA 14 SRL
- CUI
- 12198310
- Nr. ORC
- J1999000697059
- EUID
- ROONRC.J1999000697059
- Înmatriculată
- 27.09.1999 26 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69.165 | 46.166 | 21.943 | 41.940 | 14.059 | 34.056 | — |
| 2024 | 66.311 | 44.700 | 5.776 | 47.636 | 18.091 | 59.149 | — |
| 2023 | 64.026 | 42.564 | 5.688 | 53.332 | 32.836 | 80.480 | — |
| 2022 | 64.278 | 50.026 | 31.555 | 59.028 | 10.443 | 37.916 | 1 |
| 2021 | 64.966 | 45.436 | 22.457 | 64.724 | 13.588 | 55.855 | 0 |
| 2020 | 53.882 | 22.529 | 14.528 | 70.420 | 15.328 | 71.220 | 0 |
| 2019 | 68.649 | -191.114 | 11.815 | 76.894 | 8.612 | 73.691 | 1 |
| 2018 | 60.723 | 11.154 | 8.836 | 90.861 | 229.752 | 311.777 | — |
| 2017 | 48.644 | 11.386 | 8.348 | 105.508 | 228.727 | 325.887 | — |
| 2016 | 43.807 | -20.812 | 14.077 | 116.659 | 222.288 | 324.870 | — |
| 2015 | 44.501 | 0 | 5.263 | 155.957 | 233.304 | 383.998 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre ALIMENTARA 14 SRL
ALIMENTARA 14 SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA, Bihor, înființată în 1999 (26 ani vechime). Are CUI 12198310 și număr ORC J1999000697059. Activitate principală: 6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Nu este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, ALIMENTARA 14 SRL a raportat o cifră de afaceri de 69.165 RON , un profit net de 46.166 RON . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: POPOVICI DANIELA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 10.08.2026.