NACRITEX SRL
- CUI
- 13132801
- Nr. ORC
- J27/236/2000
- EUID
- ROONRC.J27/236/2000
- Înmatriculată
- 20.06.2000 26 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 3720 Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Reprezentanti
- Administrator
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 242.438 | 16.624 | 98.015 | 338.423 | 13.236 | 253.644 | 1 |
| 2024 | 18.259 | -34.890 | 115.835 | 349.508 | 3.347 | 237.020 | 1 |
| 2023 | 218.546 | 4.334 | 46.264 | 363.294 | -45.120 | 271.910 | 1 |
| 2022 | 250.505 | -38.211 | 79.754 | 379.995 | -32.665 | 267.576 | 2 |
| 2021 | 286.222 | 3.756 | 169.163 | 397.593 | 77.357 | 305.787 | 2 |
| 2020 | 266.415 | -3.547 | 185.463 | 413.237 | 74.257 | 302.031 | 4 |
| 2019 | 544.618 | 81.710 | 220.230 | 411.967 | 113.841 | 305.578 | 4 |
| 2018 | 483.918 | 8.759 | 430.105 | 436.804 | 217.169 | 223.868 | 6 |
| 2017 | 491.905 | 34.535 | 435.520 | 430.951 | 219.678 | 215.109 | 7 |
| 2016 | 652.189 | 82.555 | 456.741 | 443.479 | 196.003 | 180.574 | 8 |
| 2015 | 583.589 | -8 | 538.107 | 467.511 | 170.782 | 98.019 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre NACRITEX SRL
NACRITEX SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ, Neamț, înființată în 2000 (26 ani vechime). Are CUI 13132801 și număr ORC J27/236/2000. Activitate principală: 5610 — Restaurante.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, NACRITEX SRL a raportat o cifră de afaceri de 242.438 RON , un profit net de 16.624 RON și un număr mediu de 1 salariat . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: DOBREA CRISTIAN-VALENTIN (administrator), DOBREA NADINA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 02.09.2026.