GLOBAL TRADE & INVESTMENT SRL
- CUI
- 13164064
- Nr. ORC
- J35/588/2000
- EUID
- ROONRC.J35/588/2000
- Înmatriculată
- 15.06.2000 26 ani vechime
Activitate
Firma raportează în bilanț o activitate diferită de CAEN-ul declarat la ONRC. Codul preponderent reflectă activitatea efectiv dominantă (peste 50% din cifra de afaceri).
- 7020 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Reprezentanti
- Administrator
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -560.734 | 18.713.178 | 10.880.293 | 4.243.864 | -3.586.870 | 1 |
| 2024 | 0 | -322.019 | 16.991.688 | 9.563.631 | 4.401.921 | -3.026.136 | 1 |
| 2023 | — | -793.176 | 15.997.374 | 8.816.878 | 4.474.672 | -2.704.117 | 1 |
| 2022 | 65.425 | -169.197 | 16.615.290 | 8.178.022 | 6.526.328 | -1.910.940 | 1 |
| 2021 | 130.053 | -230.249 | 17.934.338 | 5.958.127 | 10.232.890 | -1.741.743 | 1 |
| 2020 | 127.735 | -201.012 | 18.283.794 | 5.721.791 | 11.050.509 | -1.511.494 | 2 |
| 2019 | 125.659 | -257.690 | 11.784.633 | 5.036.798 | 5.435.961 | -1.310.483 | 1 |
| 2018 | 123.285 | -64.785 | 12.743.285 | 4.241.097 | 7.449.037 | -1.052.793 | 2 |
| 2017 | 120.785 | 56.301 | 5.384.129 | 3.288.313 | 1.107.808 | -988.008 | 2 |
| 2016 | 119.164 | -96.080 | 4.424.466 | 3.000.204 | 379.953 | -1.044.309 | 1 |
| 2015 | 291.606 | 76.666 | 3.968.818 | 2.787.206 | 231.583 | -950.029 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)- Capitaluri proprii negative (insolvabilitate tehnică)
- Pierderi consecutive 2024-2025
- Datorii peste total active
Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre GLOBAL TRADE & INVESTMENT SRL
GLOBAL TRADE & INVESTMENT SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în MUNICIPIUL TIMIŞOARA, Timiș, înființată în 2000 (26 ani vechime). Are CUI 13164064 și număr ORC J35/588/2000. Activitate principală: 6810 — Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, GLOBAL TRADE & INVESTMENT SRL a raportat un pierdere netă de 560.734 RON și un număr mediu de 1 salariat . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: MEAGHER JOHN JOSEPH (administrator), ANGHELESCU RĂZVAN-IOAN (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 12.08.2026.