DELASON SRL
- CUI
- 13422384
- Nr. ORC
- J26/537/2000
- EUID
- ROONRC.J26/537/2000
- Înmatriculată
- 03.10.2000 25 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 5610 Restaurante
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.593.784 | 154.978 | 3.988.351 | 1.247.695 | 3.573.609 | 820.772 | 23 |
| 2024 | 6.164.245 | 135.869 | 3.790.679 | 1.454.641 | 3.268.112 | 1.723.560 | 28 |
| 2023 | 7.012.617 | 130.707 | 3.675.864 | 1.649.012 | 3.121.126 | 1.587.691 | 39 |
| 2022 | 6.790.385 | 186.567 | 3.515.198 | 588.689 | 4.492.180 | 1.456.984 | 38 |
| 2021 | 5.285.417 | 477.407 | 3.399.146 | 670.320 | 4.284.119 | 1.270.418 | 37 |
| 2020 | 3.474.932 | -805.857 | 3.367.553 | 509.772 | 3.863.822 | 793.011 | 29 |
| 2019 | 7.880.582 | 838.596 | 3.072.591 | 600.229 | 4.411.273 | 1.598.868 | 44 |
| 2018 | 7.035.544 | 716.034 | 2.686.243 | 684.508 | 2.936.600 | 760.272 | 41 |
| 2017 | 6.923.919 | 599.338 | 1.648.084 | 643.462 | 1.811.993 | 682.403 | 43 |
| 2016 | 5.455.556 | 38.827 | 1.613.567 | 1.186.036 | 1.438.319 | 868.774 | 45 |
| 2015 | — | -689.109 | 1.156.623 | 1.009.615 | 1.324.554 | 829.947 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre DELASON SRL
DELASON SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în ALBEŞTI, Mureș, înființată în 2000 (25 ani vechime). Are CUI 13422384 și număr ORC J26/537/2000. Activitate principală: 5510 — Hoteluri și alte facilități de cazare similare.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, DELASON SRL a raportat o cifră de afaceri de 6.593.784 RON , un profit net de 154.978 RON și un număr mediu de 23 salariați . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: BAŞA PETRU (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 15.08.2026.