TOSH STUDIO SRL
TOSH STUDIO SRL (CUI 13547248) este înmatriculată din 2000 cu număr ORC J23/2312/2010 și are sediul în Chitila, județul Ilfov. Activitatea principală: Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune (cod CAEN 5911). În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 99.889 RON, un profit net de 4.437 RON și un număr mediu de 1 salariat. Cifra de afaceri a scăzut cu 38,5% față de 2024.
Firma este activă la ANAF și plătitoare de TVA.
- CUI
- 13547248
- Nr. ORC
- J23/2312/2010
- EUID
- ROONRC.J23/2312/2010
- Înmatriculată
- 25 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a
Reprezentanți
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99.889 | 4.437 | 4.646 | 128.371 | 223.158 | 346.883 | 1 |
| 2024 | 162.380 | 36.810 | 4.993 | 136.992 | 211.120 | 343.119 | 2 |
| 2023 | 179.417 | 51.514 | 7.661 | 132.325 | 235.992 | 360.656 | 1 |
| 2022 | 151.050 | 23.518 | 2.367 | 138.100 | 173.409 | 309.142 | 0 |
| 2021 | 241.154 | 110.429 | 13.879 | 143.875 | 155.628 | 285.624 | — |
| 2020 | 125.111 | 101.537 | 11.398 | 149.650 | 36.943 | 175.195 | 0 |
| 2019 | 77.905 | 51.926 | 109.924 | 155.425 | 23.253 | 68.754 | 0 |
| 2018 | 60.769 | 17.940 | 152.629 | 163.820 | 2.122 | 21.732 | 0 |
| 2017 | 45.386 | 9.856 | 276.196 | 181.940 | 89.629 | 3.792 | 1 |
| 2016 | 16.833 | -32.670 | 346.349 | 201.408 | 130.488 | -6.034 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre TOSH STUDIO SRL
Reprezentantul firmei este: BOROZIA CĂTĂLIN (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .