GLOBAL BIZ SRL
- CUI
- 14102957
- Nr. ORC
- J40/6964/2001
- EUID
- ROONRC.J40/6964/2001
- Înmatriculată
- 08.08.2001 25 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.442.788 | 949.653 | 586.961 | 166.387 | 3.901.902 | 3.481.328 | 21 |
| 2024 | 2.092.197 | 746.733 | 1.374.211 | 148.551 | 3.757.335 | 2.531.675 | 26 |
| 2023 | 2.153.255 | 1.091.200 | 1.750.134 | 156.833 | 3.378.243 | 1.784.942 | 25 |
| 2022 | 2.337.459 | 1.470.934 | 3.280.400 | 168.956 | 4.581.545 | 1.471.174 | 27 |
| 2021 | 1.436.772 | 566.463 | 58.066 | 128.582 | 2.764.855 | 2.835.371 | 28 |
| 2020 | 1.340.932 | 484.212 | 96.890 | 113.597 | 2.306.937 | 2.323.644 | 29 |
| 2019 | 1.778.717 | 851.309 | 87.968 | 123.018 | 1.951.750 | 1.986.800 | 29 |
| 2018 | 1.523.093 | 553.500 | 49.799 | 53.325 | 1.450.973 | 1.471.282 | — |
| 2017 | 1.391.462 | 311.484 | 64.143 | 44.141 | 981.772 | 970.414 | 25 |
| 2016 | 1.213.728 | 143.716 | 235.173 | 41.854 | 846.432 | 658.930 | 24 |
| 2015 | 1.193.380 | -21 | 65.612 | 65.852 | 1.032.097 | 1.043.431 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre GLOBAL BIZ SRL
GLOBAL BIZ SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în BUCUREŞTI SECTORUL 6, București, înființată în 2001 (25 ani vechime). Are CUI 14102957 și număr ORC J40/6964/2001. Activitate principală: 6612 — Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Nu este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, GLOBAL BIZ SRL a raportat o cifră de afaceri de 2.442.788 RON , un profit net de 949.653 RON și un număr mediu de 21 salariați . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: TĂTAR MARIANA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 09.09.2026.