DACOTRANS INTERNATIONAL SRL
DACOTRANS INTERNATIONAL SRL (CUI 14267246) este înmatriculată din 2001 cu număr ORC J2001009119401 și are sediul în Sectorul 5, București. Activitatea principală: Alte activități anexe transporturilor (cod CAEN 5226). În 2025, firma a raportat o pierdere netă de 109.345 RON și un număr mediu de 1 salariat.
Firma este activă la ANAF și plătitoare de TVA.
- CUI
- 14267246
- Nr. ORC
- J2001009119401
- EUID
- ROONRC.J2001009119401
- Înmatriculată
- 25 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde celei declarate la ONRC (5226 — cod echivalent, aceeași activitate în altă versiune a nomenclatorului CAEN).
- 5229 Alte activități anexe transporturilor
Reprezentanți
- Administrator
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -109.345 | 279.845 | 827.389 | 385.434 | 932.978 | 1 |
| 2024 | — | -166.919 | 197.227 | 848.198 | 387.493 | 1.042.323 | 2 |
| 2023 | 313.226 | -345.714 | 204.651 | 870.534 | 543.072 | 1.209.242 | 3 |
| 2022 | 2.945.332 | 92.757 | 5.651 | 889.402 | 744.602 | 1.628.640 | 4 |
| 2021 | 6.392.558 | 335.125 | 571.454 | 881.618 | 1.928.698 | 2.239.149 | 3 |
| 2020 | 2.982.230 | 107.927 | 918.032 | 889.435 | 1.932.335 | 1.904.025 | 3 |
| 2019 | 5.550.203 | 320.549 | 378.711 | 900.166 | 1.432.251 | 1.953.993 | 4 |
| 2018 | 6.307.885 | 236.779 | 834.491 | 913.343 | 2.194.580 | 2.274.190 | 5 |
| 2017 | 6.029.300 | 110.781 | 805.730 | 922.912 | 1.918.579 | 2.037.410 | 5 |
| 2016 | 6.214.066 | 662 | 1.023.472 | 975.563 | 1.978.761 | 1.932.629 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)- Pierderi consecutive 2024-2025
Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre DACOTRANS INTERNATIONAL SRL
Reprezentanții firmei sunt: FLOREA CORNEL (administrator), FLOREA DANIELA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .