SHAKIRA SRL
- CUI
- 14338789
- Nr. ORC
- J05/920/2001
- EUID
- ROONRC.J05/920/2001
- Înmatriculată
- 10.12.2001 24 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 26.296 | 29.344 | — | 142.773 | 113.429 | — |
| 2024 | — | 9 | 110.978 | 52.102 | 146.011 | 87.135 | — |
| 2023 | — | 22 | 137.442 | 73.692 | 150.876 | 87.126 | — |
| 2022 | — | -81.750 | 141.942 | 75.853 | 153.183 | 87.094 | — |
| 2021 | — | 379 | 138.729 | 134.223 | 170.772 | 168.843 | — |
| 2020 | 8.840 | 616 | 140.905 | 136.805 | 169.988 | 168.465 | — |
| 2019 | 15.049 | 60 | 150.120 | 139.623 | 178.346 | 167.849 | — |
| 2018 | 23.450 | 6.000 | 162.268 | 143.003 | 187.054 | 167.789 | — |
| 2017 | 9.627 | -47.526 | 165.381 | 161.847 | 165.324 | 161.790 | 1 |
| 2016 | 47.973 | -3.564 | 151.905 | 184.214 | 177.007 | 209.316 | 1 |
| 2015 | 63.805 | -1 | 163.344 | 208.170 | 168.055 | 212.881 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre SHAKIRA SRL
SHAKIRA SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în SUPLACU DE BARCAU, Bihor, înființată în 2001 (24 ani vechime). Are CUI 14338789 și număr ORC J05/920/2001. Activitate principală: 4942 — Servicii de mutare.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA, cu TVA la încasare.
În anul fiscal 2025, SHAKIRA SRL a raportat un profit net de 26.296 RON . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: SABĂU MARINELA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 07.09.2026.