DENAGRO MARTRANS SRL
DENAGRO MARTRANS SRL (CUI 14419026) este înmatriculată din 2002 cu număr ORC J10/53/2002 și are sediul în Galbinași, județul Buzău. Activitatea principală: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (cod CAEN 0111). În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 8 milioane RON, un profit net de 859.050 RON și un număr mediu de 1 salariat. Cifra de afaceri e de 4,0 ori mai mare decât în 2024.
Firma este activă la ANAF și plătitoare de TVA.
- CUI
- 14419026
- Nr. ORC
- J10/53/2002
- EUID
- ROONRC.J10/53/2002
- Înmatriculată
- 24 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Reprezentanți
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.016.343 | 859.050 | 20.601.022 | 17.507.317 | 4.126.955 | 1.033.250 | 1 |
| 2024 | 1.991.886 | -946.451 | 17.736.990 | 16.247.949 | 5.906.372 | 4.417.331 | 6 |
| 2023 | 5.465.634 | 274.342 | 17.362.990 | 16.818.961 | 6.411.805 | 5.867.776 | 9 |
| 2022 | 8.569.258 | 981.600 | 13.648.674 | 13.756.379 | 6.678.176 | 6.785.881 | 9 |
| 2021 | 8.527.588 | 3.239.418 | 11.444.221 | 12.321.174 | 5.514.658 | 6.391.611 | 8 |
| 2020 | 2.276.574 | -1.311.404 | 10.012.319 | 11.165.944 | 2.492.333 | 3.645.958 | 9 |
| 2019 | 5.969.214 | 1.118.214 | 9.333.780 | 10.784.757 | 3.870.366 | 5.321.343 | 9 |
| 2018 | 5.005.225 | 113.650 | 5.226.815 | 6.994.182 | 3.120.094 | 4.887.461 | 7 |
| 2017 | 5.020.632 | 1.768.067 | 5.126.627 | 6.889.648 | 3.116.053 | 4.879.074 | 7 |
| 2016 | 4.561.450 | 1.234.751 | 4.468.805 | 5.015.955 | 2.887.097 | 3.434.247 | 6 |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre DENAGRO MARTRANS SRL
Reprezentantul firmei este: COSTEA V. PAUL (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .