BRAD GLASS SRL
BRAD GLASS SRL (CUI 14624977) este înmatriculată din 2002 cu număr ORC J17/364/2002 și are sediul în județul Galați. Activitatea principală: Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere (cod CAEN 4644). În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 15,7 milioane RON, un profit net de 139.712 RON și un număr mediu de 21 salariați. Cifra de afaceri a scăzut cu 10,1% față de 2024.
Firma este activă la ANAF și plătitoare de TVA.
- CUI
- 14624977
- Nr. ORC
- J17/364/2002
- EUID
- ROONRC.J17/364/2002
- Înmatriculată
- 24 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 5210 Depozitări
Reprezentanți
- Administrator
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.721.910 | 139.712 | 11.721.212 | 7.523.201 | 12.466.957 | 7.863.387 | 21 |
| 2024 | 17.486.877 | 300.764 | 12.635.399 | 8.281.920 | 12.936.803 | 7.723.675 | 27 |
| 2023 | 16.719.515 | 241.832 | 10.662.460 | 8.054.782 | 11.308.727 | 7.422.912 | 28 |
| 2022 | 21.345.062 | 1.886.260 | 12.946.616 | 9.074.419 | 12.794.877 | 7.183.280 | 29 |
| 2021 | 21.779.952 | 1.828.510 | 11.295.526 | 8.633.311 | 13.696.153 | 8.455.617 | 33 |
| 2020 | 15.379.187 | 842.129 | 8.368.198 | 8.699.179 | 9.741.846 | 6.639.417 | 25 |
| 2019 | 14.729.082 | 66.723 | 7.316.334 | 10.384.257 | 7.326.087 | 5.987.327 | 28 |
| 2018 | 15.133.201 | 1.508.738 | 12.202.246 | 11.869.644 | 11.797.529 | 5.857.568 | 24 |
| 2017 | 12.440.667 | 1.601.109 | 6.737.851 | 6.586.226 | 6.592.147 | 4.348.831 | 23 |
| 2016 | 11.870.268 | 1.111.730 | 6.406.237 | 6.835.517 | 4.810.328 | 2.759.299 | 18 |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre BRAD GLASS SRL
Reprezentanții firmei sunt: BRAD LILIANA-CAMELIA (administrator), BRAD MARIAN-PETRICĂ (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .