DASCALU SI ASOCIATII SRL
DASCALU SI ASOCIATII SRL (CUI 14707797) este înmatriculată din 2002 cu număr ORC J15/243/2002 și are sediul în Lazuri, județul Dâmbovița. Activitatea principală: Activități de arhitectură (cod CAEN 7111). În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 659.317 RON, un profit net de 344.466 RON și un număr mediu de 2 salariați. Cifra de afaceri a scăzut cu 10,8% față de 2024.
Firma este activă la ANAF și plătitoare de TVA (TVA la încasare).
- CUI
- 14707797
- Nr. ORC
- J15/243/2002
- EUID
- ROONRC.J15/243/2002
- Înmatriculată
- 24 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanți
- Administrator
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 659.317 | 344.466 | 155.702 | 290.631 | 285.731 | 422.360 | 2 |
| 2024 | 739.374 | 483.703 | 166.127 | 329.308 | 352.198 | 516.459 | 2 |
| 2023 | 709.318 | 494.630 | 107.008 | 33.263 | 595.547 | 525.230 | 2 |
| 2022 | 94.355 | -61.330 | 22.652 | 28.522 | 210.302 | 219.146 | 2 |
| 2021 | 233.544 | 37.536 | 66.227 | 43.422 | 342.436 | 322.476 | 2 |
| 2020 | 506.745 | 270.121 | 54.992 | 104.548 | 250.188 | 300.729 | 2 |
| 2019 | 288.997 | 96.893 | 23.979 | 93.646 | 206.289 | 276.682 | 2 |
| 2018 | 503.822 | 310.241 | 12.543 | 132.254 | 220.404 | 340.841 | 2 |
| 2017 | 144.372 | 24 | 18.996 | 21.890 | 169.170 | 172.790 | 2 |
| 2016 | 153.443 | 4.655 | 40.172 | 56.455 | 155.756 | 172.765 | 2 |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre DASCALU SI ASOCIATII SRL
Reprezentanții firmei sunt: DASCĂLU MARIA (administrator), DASCĂLU FLORIN (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .