C&C AGENTIE DE TURISM SRL
- CUI
- 15050511
- Nr. ORC
- J2002012248409
- EUID
- ROONRC.J2002012248409
- Înmatriculată
- 29.11.2002 23 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297.481 | 128.753 | 729.571 | 15.978 | 846.353 | 135.380 | 1 |
| 2024 | 403.318 | 113.363 | 811.120 | 18.792 | 909.045 | 119.627 | 1 |
| 2023 | 445.818 | 187.923 | 1.203.462 | 4.521 | 1.420.205 | 221.264 | 1 |
| 2022 | 131.507 | 115.848 | 86.017 | 6.425 | 200.723 | 122.341 | — |
| 2021 | 111.699 | 57.364 | 23.518 | — | 125.331 | 65.493 | — |
| 2020 | 153.941 | 71.318 | 79.216 | — | 157.345 | 78.129 | 1 |
| 2019 | 225.559 | 56.521 | 62.949 | 990 | 135.770 | 73.811 | 1 |
| 2018 | 276.235 | 91.243 | 154.211 | 11.457 | 238.187 | 97.290 | 1 |
| 2017 | 267.220 | 90.324 | 155.003 | 40.825 | 208.877 | 97.047 | 1 |
| 2016 | 237.351 | 35.755 | 186.152 | 66.176 | 160.792 | 42.722 | 1 |
| 2015 | 251.667 | -1 | 227.846 | 96.136 | 180.529 | 51.967 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre C&C AGENTIE DE TURISM SRL
C&C AGENTIE DE TURISM SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în BUCUREŞTI SECTORUL 1, București, înființată în 2002 (23 ani vechime). Are CUI 15050511 și număr ORC J2002012248409. Activitate principală: 7911 — Activități ale agențiilor turistice.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA, cu TVA la încasare.
În anul fiscal 2025, C&C AGENTIE DE TURISM SRL a raportat o cifră de afaceri de 297.481 RON , un profit net de 128.753 RON și un număr mediu de 1 salariat . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: CARAGICU CLAUDIA ELENA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 16.08.2026.