DORNA ESTIVAL SA
- CUI
- 15176952
- Nr. ORC
- J13/767/2003
- EUID
- ROONRC.J13/767/2003
- Înmatriculată
- 31.01.2003 23 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Reprezentanti
- Administrator
- Administrator
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -405.265 | 1.402.026 | 3.229.361 | 37.845 | 1.865.180 | 3 |
| 2024 | — | -391.763 | 1.042.027 | 3.272.566 | 39.906 | 2.270.445 | 1 |
| 2023 | — | -197.740 | 765.687 | 3.342.649 | 85.246 | 2.662.208 | 1 |
| 2022 | — | -114.950 | 607.906 | 3.385.567 | 82.287 | 2.859.948 | 1 |
| 2021 | — | -133.795 | 494.022 | 3.389.105 | 79.815 | 2.974.898 | 1 |
| 2020 | — | -140.625 | 401.470 | 3.431.564 | 78.599 | 3.108.693 | 1 |
| 2019 | — | -134.788 | 301.909 | 3.474.023 | 77.204 | 3.249.318 | 1 |
| 2018 | — | -137.144 | 208.007 | 3.516.528 | 75.585 | 3.384.106 | 1 |
| 2017 | — | -150.713 | 114.315 | 3.559.540 | 76.025 | 3.521.250 | 1 |
| 2016 | 0 | 5.068.781 | 2.857.453 | 3.602.552 | 74.407 | 819.506 | 2 |
| 2015 | 40.881 | 195.890 | 8.049.971 | 3.762.425 | 38.272 | -4.249.274 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)- Pierderi consecutive 2024-2025
Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre DORNA ESTIVAL SA
DORNA ESTIVAL SA este o companie (formă juridică: SA), înființată în 2003 (23 ani vechime). Are CUI 15176952 și număr ORC J13/767/2003. Activitate principală: 5610 — Restaurante.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, DORNA ESTIVAL SA a raportat un pierdere netă de 405.265 RON și un număr mediu de 3 salariați . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: GREAVU ARISTICĂ-EUGEN (administrator), IACOB CRISTINA (administrator), POPESCU CORNEL (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 02.09.2026.