EMERALD INVESTMENTS SRL
EMERALD INVESTMENTS SRL (CUI 15372665) este înmatriculată din 2003 cu număr ORC J2003005230403 și are sediul în Sectorul 4, București. Activitatea principală: Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii (cod CAEN 6811).
Firma este activă la ANAF și neplătitoare de TVA.
- CUI
- 15372665
- Nr. ORC
- J2003005230403
- EUID
- ROONRC.J2003005230403
- Înmatriculată
- 23 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Reprezentanți
- Administrator
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -11.505 | 148.039 | — | 950.609 | 802.570 | — |
| 2024 | — | -63.892 | 136.534 | — | 950.609 | 814.075 | — |
| 2023 | — | -10.939 | 127.417 | — | 1.003.329 | 877.967 | — |
| 2022 | — | -1.759 | 114.423 | — | 1.003.017 | 888.594 | — |
| 2021 | — | -25 | 112.664 | — | 1.003.017 | 890.353 | — |
| 2020 | — | -2.325 | 112.614 | — | 1.002.992 | 890.378 | — |
| 2019 | — | -4.475 | 110.314 | — | 1.003.017 | 892.703 | — |
| 2018 | — | -14.580 | 105.814 | — | 1.002.992 | 897.178 | — |
| 2017 | — | -9.110 | 91.264 | — | 1.003.021 | 911.757 | — |
| 2016 | — | -10.006 | 82.164 | — | 1.003.031 | 920.867 | — |
Despre EMERALD INVESTMENTS SRL
Reprezentanții firmei sunt: REA IORDANOU ANDRONIKOU (administrator), IOANNIS ANDRONIKOU (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .