COVCOOP SRL
- CUI
- 16421260
- Nr. ORC
- J2004000209146
- EUID
- ROONRC.J2004000209146
- Înmatriculată
- 13.05.2004 22 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 260.781 | 91.166 | 125.894 | 2.107 | 259.589 | 135.802 | 1 |
| 2024 | 235.730 | 42.228 | 66.887 | 2.271 | 152.480 | 86.864 | 1 |
| 2023 | 231.673 | 94.392 | 89.376 | 2.435 | 226.969 | 139.028 | 1 |
| 2022 | 172.062 | 51.675 | 94.049 | 2.815 | 188.544 | 96.310 | 1 |
| 2021 | 145.358 | 47.264 | 37.737 | 3.190 | 127.263 | 91.899 | 1 |
| 2020 | 138.940 | 50.000 | 48.323 | 3.612 | 140.150 | 94.635 | 1 |
| 2019 | 122.584 | 24.368 | 75.488 | 4.033 | 140.458 | 69.003 | 1 |
| 2018 | 113.771 | 27.968 | 59.435 | 4.454 | 119.617 | 64.636 | 1 |
| 2017 | 105.245 | 23.006 | 58.754 | 4.874 | 105.547 | 51.667 | 1 |
| 2016 | 110.830 | 28.053 | 43.597 | 5.317 | 94.994 | 56.714 | 1 |
| 2015 | 98.937 | -2 | 59.698 | 5.761 | 82.598 | 28.661 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre COVCOOP SRL
COVCOOP SRL este o companie (formă juridică: SRL), înființată în 2004 (22 ani vechime). Are CUI 16421260 și număr ORC J2004000209146. Activitate principală: 6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, COVCOOP SRL a raportat o cifră de afaceri de 260.781 RON , un profit net de 91.166 RON și un număr mediu de 1 salariat . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: CRIȘAN IOAN (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 07.09.2026.