VLAICOM TRANS SRL
- CUI
- 16702192
- Nr. ORC
- J40/13653/2004
- EUID
- ROONRC.J40/13653/2004
- Înmatriculată
- 24.08.2004 22 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 136.649 | 56.034 | 6.298 | 8.607 | 226.090 | 228.399 | 1 |
| 2024 | 56.643 | 32.534 | 8.498 | 5.105 | 175.758 | 172.365 | — |
| 2023 | — | 0 | 1.079 | 5.105 | 135.805 | 139.831 | — |
| 2022 | — | -8.904 | 1.430 | 5.105 | 136.156 | 139.831 | — |
| 2021 | 16.844 | -4.955 | 2.334 | 5.105 | 145.964 | 148.735 | — |
| 2020 | 53.233 | 29.798 | 1.888 | 5.105 | 192.473 | 195.690 | — |
| 2019 | 75.500 | 57.056 | 3.292 | 5.105 | 227.079 | 228.892 | — |
| 2018 | 45.679 | 26.324 | 3.614 | 5.105 | 170.345 | 171.836 | — |
| 2017 | 47.189 | 32.657 | 4.033 | 5.276 | 144.269 | 145.512 | — |
| 2016 | 44.100 | 35.196 | 112.522 | 6.306 | 219.071 | 112.855 | — |
| 2015 | 70.404 | 0 | 109.253 | 20.382 | 166.530 | 77.659 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre VLAICOM TRANS SRL
VLAICOM TRANS SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în BUCUREŞTI SECTORUL 3, București, înființată în 2004 (22 ani vechime). Are CUI 16702192 și număr ORC J40/13653/2004. Activitate principală: 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, VLAICOM TRANS SRL a raportat o cifră de afaceri de 136.649 RON , un profit net de 56.034 RON și un număr mediu de 1 salariat . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: VLAICU MIHAI (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 12.09.2026.