Electrificare C.F.R. SA
Electrificare C.F.R. SA (CUI 16828396) este înmatriculată din 2004 cu număr ORC J2004016205408 și are sediul în Sectorul 1, București. Activitatea principală: Comercializarea energiei electrice (cod CAEN 3515). În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 558,7 milioane RON, un profit net de 10 milioane RON și un număr mediu de 27 salariați. Cifra de afaceri a scăzut cu 13,2% față de 2024.
Firma este activă la ANAF și plătitoare de TVA.
- CUI
- 16828396
- Nr. ORC
- J2004016205408
- EUID
- ROONRC.J2004016205408
- Înmatriculată
- 22 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 3514 Distribuția energiei electrice
Reprezentanți
- Administrator
- Administrator
- Administrator
- Administrator
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Surse: MFinanțe (2016–2022, 2024–2025) și ANAF (2023). Anii de la ANAF lipsesc din fișierele publicate de minister pentru această firmă și au fost preluați individual din serviciul oficial.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 558.749.460 | 10.027.026 | 23.849.090 | 2.455.635 | 145.642.791 | 121.771.336 | 27 |
| 2024 | 643.563.061 | 9.386.348 | 28.338.260 | 2.461.751 | 115.925.767 | 114.363.449 | — |
| 2023 | 912.298.984 | 20.398.491 | 59.503.385 | 2.485.729 | 175.820.553 | 104.977.101 | 33 |
| 2022 | 824.394.184 | 7.428.324 | 54.943.989 | 2.453.985 | 118.981.996 | 84.253.692 | 592 |
| 2021 | 524.882.740 | -22.193.875 | 51.673.935 | 11.262.365 | 131.466.016 | 87.894.887 | 2.280 |
| 2020 | 450.885.419 | -17.906.657 | 82.330.496 | 13.566.805 | 85.315.513 | -4.887.440 | 2.275 |
| 2019 | 426.626.568 | -10.378.264 | 96.211.797 | 16.654.520 | 99.371.327 | 13.226.575 | 2.270 |
| 2018 | 370.496.045 | 313.833 | 65.180.152 | 19.776.697 | 77.130.243 | 23.704.662 | 2.259 |
| 2017 | 345.264.811 | 110.125 | 37.980.418 | 154.457.883 | 64.479.107 | 24.958.379 | 2.295 |
| 2016 | 334.248.484 | 3.702.992 | 40.652.503 | 157.424.070 | 52.735.385 | 28.704.398 | 2.330 |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre Electrificare C.F.R. SA
Reprezentanții firmei sunt: HUNYADI MONICA (administrator), UNGUREANU PETRE (administrator), RADULESCU STEFAN (administrator), DASCALU ANA MARIA (administrator), NANCU DUMITRU (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .