CARTOPACK SRL
CARTOPACK SRL (CUI 17012123) este înmatriculată din 2004 cu număr ORC J12/4426/2004 și are sediul în Cluj-Napoca, județul Cluj. Activitatea principală: Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton (cod CAEN 1721). În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 2,3 milioane RON, un profit net de 171.487 RON și un număr mediu de 8 salariați. Cifra de afaceri a scăzut cu 6,5% față de 2024.
Firma este activă la ANAF și plătitoare de TVA.
- CUI
- 17012123
- Nr. ORC
- J12/4426/2004
- EUID
- ROONRC.J12/4426/2004
- Înmatriculată
- 21 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
Reprezentanți
- Administrator
- Administrator
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.257.330 | 171.487 | 634.741 | 1.517.508 | 524.070 | 1.406.837 | 8 |
| 2024 | 2.414.553 | 465.581 | 461.376 | 1.721.415 | 460.311 | 1.720.350 | 8 |
| 2023 | 2.069.643 | 72.432 | 816.724 | 1.563.676 | 570.317 | 1.317.269 | 9 |
| 2022 | 2.045.203 | 31.322 | 1.322.733 | 1.632.908 | 1.199.946 | 1.234.206 | 10 |
| 2021 | 1.978.446 | 42.701 | 721.665 | 1.717.172 | 1.134.871 | 2.130.378 | 10 |
| 2020 | 1.868.736 | 36.833 | 646.370 | 1.801.436 | 932.611 | 2.087.677 | 8 |
| 2019 | 2.130.916 | 34.198 | 600.615 | 1.883.375 | 768.084 | 2.050.844 | 15 |
| 2018 | 2.188.940 | 24.017 | 346.145 | 1.516.195 | 846.597 | 2.016.647 | 17 |
| 2017 | 2.346.812 | 42.319 | 290.185 | 1.475.609 | 807.206 | 1.992.630 | 18 |
| 2016 | 2.415.755 | 33.154 | 613.119 | 1.417.349 | 1.146.081 | 1.950.311 | 19 |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre CARTOPACK SRL
Reprezentanții firmei sunt: ISTRATE RAUL COSMIN (administrator), ISTRATE RĂZVAN IOAN (administrator), ISTRATE IOAN (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .