DUCA-EXPEDITII SRL
- CUI
- 17047571
- Nr. ORC
- J2004000840316
- EUID
- ROONRC.J2004000840316
- Înmatriculată
- 16.12.2004 21 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 6024 Transporturi rutiere de mărfuri
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 558.850 | -4.608 | 159.450 | 48.848 | 151.142 | 41.408 | 2 |
| 2024 | 468.961 | 153 | 157.640 | 60.838 | 142.819 | 46.017 | 2 |
| 2023 | 526.133 | -11.354 | 101.927 | 1.139 | 146.651 | 45.863 | 2 |
| 2022 | 379.991 | 4.554 | 102.597 | 1.200 | 158.614 | 57.217 | 1 |
| 2021 | 331.335 | -4.477 | 120.602 | 1.928 | 171.337 | 52.663 | 1 |
| 2020 | 283.092 | 10.376 | 73.505 | 3.071 | 127.574 | 57.140 | 2 |
| 2019 | 376.253 | 4.567 | 99.632 | 2.796 | 143.600 | 46.764 | 2 |
| 2018 | 433.932 | -32.394 | 100.395 | 5.630 | 136.962 | 42.197 | 3 |
| 2017 | 732.962 | 2.786 | 155.768 | 25.113 | 205.246 | 74.591 | 3 |
| 2016 | 996.205 | 10.912 | 255.236 | 69.662 | 207.579 | 22.005 | 4 |
| 2015 | 792.434 | -3 | 241.886 | 105.505 | 209.683 | 73.302 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre DUCA-EXPEDITII SRL
DUCA-EXPEDITII SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în MUNICIPIUL ZALAU, Sălaj, înființată în 2004 (21 ani vechime). Are CUI 17047571 și număr ORC J2004000840316. Activitate principală: 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA, cu TVA la încasare.
În anul fiscal 2025, DUCA-EXPEDITII SRL a raportat o cifră de afaceri de 558.850 RON , un pierdere netă de 4.608 RON și un număr mediu de 2 salariați . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: DUCA IOAN-FLORIN (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 02.09.2026.