GREENZONE NETWORK SRL
GREENZONE NETWORK SRL (CUI 17367207) este înmatriculată din 2005 cu număr ORC J29/627/2005 și are sediul în Mizil, județul Prahova. Activitatea principală: Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit (cod CAEN 6110).
Firma este activă la ANAF și neplătitoare de TVA.
- CUI
- 17367207
- Nr. ORC
- J29/627/2005
- EUID
- ROONRC.J29/627/2005
- Înmatriculată
- 21 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2023).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanți
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2023. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | -4.500 | 33.585 | 5.400 | 5.609 | -22.576 | — |
| 2022 | — | -4.500 | 33.585 | 5.400 | 5.609 | -22.576 | — |
| 2021 | — | -4.500 | 33.586 | 5.400 | 5.610 | -22.576 | — |
| 2020 | — | -4.500 | 33.586 | 5.400 | 5.610 | -22.576 | — |
| 2019 | — | -5.520 | 33.586 | 9.900 | 5.610 | -18.076 | — |
| 2018 | — | -5.520 | 33.586 | 9.900 | 5.610 | -18.076 | — |
| 2017 | — | -5.640 | 33.586 | 15.300 | 5.730 | -12.556 | — |
| 2016 | — | -7.156 | 33.586 | 20.700 | 5.970 | -6.916 | — |
Despre GREENZONE NETWORK SRL
Reprezentantul firmei este: DOBRE MARIAN (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .