DALI 2001 PROJECT SRL
- CUI
- 17610836
- Nr. ORC
- J2005009211408
- EUID
- ROONRC.J2005009211408
- Înmatriculată
- 23.05.2005 21 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.500 | -1.828 | 27.023 | 31.116 | 3.794 | 7.887 | — |
| 2024 | 16.500 | 2.050 | 25.844 | 31.116 | 4.443 | 9.715 | — |
| 2023 | 7.500 | 3.199 | 72.800 | 33.270 | 52.195 | 12.665 | — |
| 2022 | 1.155 | -12.446 | 71.633 | 33.270 | 47.828 | 9.465 | 0 |
| 2021 | 4.100 | -7.234 | 56.307 | 33.270 | 44.948 | 21.911 | — |
| 2020 | 20.490 | 2.083 | 50.981 | 33.270 | 46.856 | 29.145 | — |
| 2019 | 39.300 | -2.907 | 61.392 | 33.270 | 55.184 | 27.062 | — |
| 2018 | 15.140 | 14.601 | 64.109 | 33.270 | 60.808 | 29.969 | — |
| 2017 | 4.800 | 4.656 | 64.769 | 33.270 | 46.867 | 15.368 | — |
| 2016 | 11.166 | -4.275 | 67.523 | 33.270 | 43.649 | 9.396 | — |
| 2015 | — | -31.387 | 63.894 | 33.270 | 44.295 | 13.671 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre DALI 2001 PROJECT SRL
DALI 2001 PROJECT SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în BUCUREŞTI SECTORUL 1, București, înființată în 2005 (21 ani vechime). Are CUI 17610836 și număr ORC J2005009211408. Activitate principală: 7111 — Activități de arhitectură.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Nu este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, DALI 2001 PROJECT SRL a raportat o cifră de afaceri de 1.500 RON , un pierdere netă de 1.828 RON . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: ARSENESCU LIGIA-MONICA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 03.09.2026.