TERRACASA GRUP SRL
- CUI
- 17734346
- Nr. ORC
- J12/870/2008
- EUID
- ROONRC.J12/870/2008
- Înmatriculată
- 28.02.2008 18 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.963 | -213.308 | 1.808.220 | 2.966.334 | 561.297 | 1.719.411 | — |
| 2024 | 39.963 | -6.731 | 1.850.644 | 2.841.217 | 942.146 | 1.932.719 | — |
| 2023 | 29.593 | -17.719 | 1.828.555 | 2.818.599 | 949.406 | 1.939.450 | — |
| 2022 | 32.693 | 20.964 | 572.731 | 1.582.940 | 946.960 | 1.957.169 | — |
| 2021 | 35.300 | 26.132 | 216.692 | 1.587.940 | 564.957 | 1.936.205 | — |
| 2020 | — | -7.752 | 219.021 | 1.587.940 | 541.154 | 1.910.073 | — |
| 2019 | — | 11.568 | 690.163 | 1.575.438 | 1.032.550 | 1.917.825 | — |
| 2018 | 0 | 436.643 | 699.121 | 1.566.918 | 1.038.460 | 1.906.257 | 0 |
| 2017 | 561 | 85.080 | 1.485.765 | 2.828.439 | 126.940 | 1.469.614 | — |
| 2016 | 1.313.707 | 26.014 | 583.321 | 3.586.976 | 231.278 | 3.234.933 | — |
| 2015 | 17.863 | 15.984 | 294.844 | 4.895.170 | 195.394 | 4.795.919 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)- Pierderi consecutive 2024-2025
Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre TERRACASA GRUP SRL
TERRACASA GRUP SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Cluj, înființată în 2008 (18 ani vechime). Are CUI 17734346 și număr ORC J12/870/2008. Activitate principală: 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, TERRACASA GRUP SRL a raportat o cifră de afaceri de 24.963 RON , un pierdere netă de 213.308 RON . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: GONZALES JUANAS CARLOS (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 05.09.2026.