ACCELSIORS SRL
- CUI
- 19119780
- Nr. ORC
- J35/788/2013
- EUID
- ROONRC.J35/788/2013
- Înmatriculată
- 26.03.2013 13 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -379.728 | 140.128 | 10.442 | 431.567 | 301.881 | 1 |
| 2024 | 970.187 | 76.193 | 222.889 | 13.945 | 890.553 | 681.609 | 2 |
| 2023 | 935.801 | 40.598 | 199.805 | 14.216 | 791.006 | 605.417 | 2 |
| 2022 | 544.043 | 54.966 | 172.990 | 30.554 | 707.255 | 564.819 | 2 |
| 2021 | 493.842 | 109.645 | 155.893 | 51.191 | 614.556 | 509.854 | 1 |
| 2020 | 485.258 | 29.415 | 177.591 | 74.332 | 503.467 | 400.208 | 1 |
| 2019 | 487.566 | 25.422 | 150.897 | 1.083 | 520.607 | 370.793 | 1 |
| 2018 | 510.675 | 72.329 | 139.910 | 1.709 | 483.572 | 345.371 | 1 |
| 2017 | 524.189 | 20.666 | 136.343 | 2.335 | 406.094 | 273.042 | 2 |
| 2016 | 1.145.566 | 47.477 | 154.559 | 12.017 | 392.242 | 252.376 | 5 |
| 2015 | 1.337.428 | -7 | 229.946 | 49.620 | 377.183 | 204.899 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre ACCELSIORS SRL
ACCELSIORS SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în MUNICIPIUL TIMIŞOARA, Timiș, înființată în 2013 (13 ani vechime). Are CUI 19119780 și număr ORC J35/788/2013. Activitate principală: 7211 — Cercetare- dezvoltare în biotehnologie.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA, cu TVA la încasare.
În anul fiscal 2025, ACCELSIORS SRL a raportat un pierdere netă de 379.728 RON și un număr mediu de 1 salariat . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: JUHASZ MIHALY (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 29.08.2026.