INTERFLON ROMANIA SRL
INTERFLON ROMANIA SRL (CUI 19746673) este înmatriculată din 2006 cu număr ORC J19/313/2009 și are sediul în Miercurea Ciuc, județul Harghita. Activitatea principală: Comerț cu ridicata al autovehiculelor (cod CAEN 4671). În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 8,2 milioane RON, un profit net de 1,5 milioane RON și un număr mediu de 16 salariați. Cifra de afaceri a crescut cu 9,3% față de 2024.
Firma este activă la ANAF și plătitoare de TVA.
- CUI
- 19746673
- Nr. ORC
- J19/313/2009
- EUID
- ROONRC.J19/313/2009
- Înmatriculată
- 19 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Reprezentanți
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.151.603 | 1.518.830 | 1.872.187 | 948.655 | 2.746.571 | 1.823.039 | 16 |
| 2024 | 7.455.525 | 1.134.419 | 2.239.721 | 1.208.549 | 2.469.800 | 1.438.628 | 16 |
| 2023 | 6.619.206 | 1.142.409 | 2.085.937 | 874.950 | 2.657.605 | 1.446.618 | 15 |
| 2022 | 6.018.601 | 1.211.901 | 2.483.110 | 944.469 | 3.054.751 | 1.516.110 | 12 |
| 2021 | 5.602.452 | 1.557.607 | 1.990.747 | 881.373 | 2.971.190 | 1.861.816 | 10 |
| 2020 | 4.031.372 | 966.039 | 1.790.824 | 718.519 | 2.338.561 | 1.270.248 | 10 |
| 2019 | 3.793.777 | 1.014.220 | 1.898.286 | 1.254.340 | 1.962.375 | 1.318.429 | 9 |
| 2018 | 3.559.767 | 897.237 | 1.377.049 | 460.475 | 2.118.020 | 1.201.446 | 10 |
| 2017 | 3.271.484 | 694.621 | 1.000.166 | 395.687 | 1.603.309 | 998.830 | 9 |
| 2016 | 2.690.058 | 539.035 | 709.110 | 191.036 | 1.361.318 | 843.244 | 9 |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre INTERFLON ROMANIA SRL
Reprezentantul firmei este: SALAMON LÁSZLÓ (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .