PASCO SRL
- CUI
- 210428
- Nr. ORC
- J12/1567/1991
- EUID
- ROONRC.J12/1567/1991
- Înmatriculată
- 28.06.1991 35 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 117.204 | 59.218 | 15.112 | 542.394 | 154.146 | 681.428 | — |
| 2024 | 112.578 | 62.630 | 11.344 | 557.854 | 138.330 | 684.840 | — |
| 2023 | 64.327 | -23.489 | 0 | 573.331 | 60.230 | 625.523 | — |
| 2022 | 84.708 | 3.855 | 2.528 | 588.854 | 73.208 | 652.867 | — |
| 2021 | 82.379 | 21.263 | 2.182 | 606.706 | 65.445 | 663.679 | — |
| 2020 | 84.079 | 63.211 | 3.330 | 620.936 | 56.179 | 668.560 | — |
| 2019 | 102.270 | 24.839 | 23.068 | — | 41.206 | 12.913 | 1 |
| 2018 | 89.886 | -74.826 | 42.429 | — | 30.503 | -11.926 | 1 |
| 2017 | 153.412 | 72.040 | 11.708 | 312 | 113.696 | 102.300 | 1 |
| 2016 | 170.862 | 86.000 | 11.079 | 372 | 100.967 | 90.260 | 1 |
| 2015 | 184.580 | -1 | 20.105 | 3.632 | 113.152 | 96.679 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre PASCO SRL
PASCO SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Cluj, înființată în 1991 (35 ani vechime). Are CUI 210428 și număr ORC J12/1567/1991. Activitate principală: 6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, PASCO SRL a raportat o cifră de afaceri de 117.204 RON , un profit net de 59.218 RON . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: BABA ALEXANDRU (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 10.09.2026.