AGRINVEST PLANT SRL
AGRINVEST PLANT SRL (CUI 21274459) este înmatriculată din 2007 cu număr ORC J2007000577293 și are sediul în Baraitaru, județul Prahova. Activitatea principală: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (cod CAEN 0111). În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 20,8 milioane RON, un profit net de 8,1 milioane RON și un număr mediu de 10 salariați. Cifra de afaceri a crescut cu 133,4% față de 2024.
Firma este activă la ANAF și plătitoare de TVA.
- CUI
- 21274459
- Nr. ORC
- J2007000577293
- EUID
- ROONRC.J2007000577293
- Înmatriculată
- 19 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 5210 Depozitări
Reprezentanți
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.841.607 | 8.058.114 | 3.004.634 | 6.517.890 | 20.590.873 | 24.682.086 | 10 |
| 2024 | 8.931.084 | -1.089.538 | 1.347.044 | 7.679.837 | 9.611.293 | 16.623.973 | 9 |
| 2023 | 10.109.787 | 379.863 | 2.051.463 | 10.760.458 | 8.313.516 | 17.713.511 | 13 |
| 2022 | 12.781.919 | 5.640.036 | 7.061.091 | 3.608.115 | 11.750.913 | 8.938.833 | 11 |
| 2021 | 4.737.457 | 1.618.227 | 5.821.420 | 1.033.455 | 7.164.675 | 3.298.797 | 7 |
| 2020 | 2.512.203 | -837.728 | 4.244.893 | 1.264.868 | 3.589.888 | 1.680.570 | 9 |
| 2019 | 4.039.577 | 296.988 | 2.991.114 | 1.922.254 | 2.388.512 | 2.518.299 | 10 |
| 2018 | 3.754.642 | 73.435 | 3.110.445 | 2.709.215 | 2.590.283 | 2.221.310 | 11 |
| 2017 | 3.652.333 | 323.393 | 5.279.633 | 3.335.811 | 4.065.674 | 2.147.875 | 12 |
| 2016 | 3.999.204 | 2.409.030 | 3.269.003 | 2.592.958 | 2.574.854 | 1.824.482 | 12 |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre AGRINVEST PLANT SRL
Reprezentantul firmei este: HAMZEH VICTORIȚA LAVINIA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .