PROD BOVIN APAHIDA SA
PROD BOVIN APAHIDA SA (CUI 215778) este înmatriculată din 1991 cu număr ORC J12/1980/1991 și are sediul în Apahida, județul Cluj. Activitatea principală: Creșterea bovinelor de lapte (cod CAEN 0141).
Firma este activă la ANAF și neplătitoare de TVA.
- CUI
- 215778
- Nr. ORC
- J12/1980/1991
- EUID
- ROONRC.J12/1980/1991
- Înmatriculată
- 35 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde celei declarate la ONRC (0141 — cod echivalent, aceeași activitate în altă versiune a nomenclatorului CAEN).
- 0121 Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui
Reprezentanți
- Lichidator judiciar
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 750.534 | 1.085 | 3.981.452 | 3.232.003 | — |
| 2024 | 0 | 147.184 | 750.534 | 1.085 | 3.981.452 | 3.232.003 | — |
| 2023 | 0 | 3.081.460 | 4.151.974 | 1.085 | 7.235.708 | 3.084.819 | — |
| 2022 | 0 | 0 | 2.418.140 | 1.085 | 52.559 | -2.364.496 | — |
| 2021 | 0 | -44.399 | 2.418.140 | 1.085 | 52.559 | -2.364.496 | 2 |
| 2020 | 9.000 | -45.720 | 2.331.790 | 1.085 | 43.559 | -2.287.146 | 2 |
| 2019 | 0 | -32.951 | 2.319.021 | 1.085 | 43.559 | -2.274.377 | 2 |
| 2018 | 5.000 | -68.687 | 2.247.790 | 1.085 | 43.559 | -2.203.146 | 3 |
| 2017 | 59.008 | -11.602 | 2.187.952 | 1.085 | 52.408 | -2.134.459 | 3 |
| 2016 | 20.064 | -39.179 | 2.159.095 | 1.085 | 35.154 | -2.122.856 | 3 |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre PROD BOVIN APAHIDA SA
Reprezentantul firmei este: BORŞA DANIELA-CRISTINA (lichidator judiciar).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .