GENSTAL SRL
- CUI
- 22014406
- Nr. ORC
- J32/1150/2007
- EUID
- ROONRC.J32/1150/2007
- Înmatriculată
- 27.06.2007 19 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 178.539 | 109.826 | 49.178 | 1.337 | 157.956 | 110.066 | 1 |
| 2024 | 213.325 | 126.544 | 5.099 | 4.012 | 131.172 | 127.117 | 1 |
| 2023 | 65.220 | -17.057 | 26.571 | 6.687 | 66.244 | 41.173 | 1 |
| 2022 | 230.779 | 104.275 | 26.842 | 9.362 | 146.053 | 120.230 | 2 |
| 2021 | 151.293 | 84.271 | 28.279 | — | 129.834 | 101.555 | 2 |
| 2020 | 186.266 | 46.789 | 31.244 | 1.638 | 94.390 | 64.784 | — |
| 2019 | 102.265 | 48.195 | 10.321 | 11.468 | 59.349 | 60.496 | — |
| 2018 | 162.101 | 82.542 | 12.866 | 27.527 | 76.839 | 91.500 | — |
| 2017 | 117.857 | 67.673 | 1.218 | 22.771 | 46.405 | 67.958 | — |
| 2016 | 111.722 | 78.024 | 2.538 | 33.116 | 47.892 | 78.470 | — |
| 2015 | 83.037 | 0 | 2.087 | 40.436 | 43.307 | 81.656 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre GENSTAL SRL
GENSTAL SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU, Sibiu, înființată în 2007 (19 ani vechime). Are CUI 22014406 și număr ORC J32/1150/2007. Activitate principală: 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Nu este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, GENSTAL SRL a raportat o cifră de afaceri de 178.539 RON , un profit net de 109.826 RON și un număr mediu de 1 salariat . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: RADU BOGDAN (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 14.08.2026.