EDELWEISS POIANA HOTEL'S SRL
- CUI
- 22069592
- Nr. ORC
- J08/1850/2007
- EUID
- ROONRC.J08/1850/2007
- Înmatriculată
- 05.07.2007 19 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 207.604 | -371.498 | 7.383.854 | 12.136.092 | 511.255 | 5.308.581 | — |
| 2024 | 268.828 | -364.702 | 5.017.064 | 8.451.071 | 344.236 | 3.823.331 | — |
| 2023 | 150.714 | -456.291 | 3.967.616 | 6.784.771 | 392.202 | 3.254.445 | 3 |
| 2022 | 149.992 | -496.822 | 3.261.575 | 3.501.212 | 1.267.231 | 1.551.956 | 5 |
| 2021 | 143.587 | -968.647 | 4.024.153 | 5.193.766 | 852.727 | 2.048.778 | 4 |
| 2020 | 1.063.339 | -946.093 | 2.788.021 | 4.588.497 | 1.171.152 | 3.017.424 | 0 |
| 2019 | 2.755.703 | 28.518 | 774.158 | 3.728.615 | 890.752 | 3.883.979 | 24 |
| 2018 | 2.537.187 | 50.586 | 1.212.130 | 2.349.597 | 788.870 | 1.905.610 | 21 |
| 2017 | 1.908.378 | -1.037.273 | 601.747 | 4.312.123 | 395.479 | 4.081.424 | 22 |
| 2016 | 1.304.846 | 38.734 | 5.242.130 | 470.229 | 4.020.719 | -792.903 | 20 |
| 2015 | — | 220.727 | 2.832.081 | 448.506 | 1.553.061 | -831.637 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)- Pierderi consecutive 2024-2025
Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre EDELWEISS POIANA HOTEL'S SRL
EDELWEISS POIANA HOTEL'S SRL este o companie (formă juridică: SRL), înființată în 2007 (19 ani vechime). Are CUI 22069592 și număr ORC J08/1850/2007. Activitate principală: 5510 — Hoteluri și alte facilități de cazare similare.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA. Este înregistrată în registrul e-Factura.
În anul fiscal 2025, EDELWEISS POIANA HOTEL'S SRL a raportat o cifră de afaceri de 207.604 RON , un pierdere netă de 371.498 RON . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: LUPAN LILIANA-IOANA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 17.08.2026.