IMPEX SILVERGOLD SRL
- CUI
- 22140714
- Nr. ORC
- J35/2747/2007
- EUID
- ROONRC.J35/2747/2007
- Înmatriculată
- 19.07.2007 19 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 5147 Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.454.131 | 116.668 | 1.234.582 | 140.636 | 2.108.291 | 1.014.345 | 3 |
| 2024 | 1.572.509 | 147.927 | 994.047 | 42.308 | 1.949.416 | 997.677 | 3 |
| 2023 | 1.667.754 | 189.911 | 1.051.725 | 52.000 | 1.929.518 | 929.793 | 3 |
| 2022 | 1.612.437 | 152.248 | 868.847 | 65.000 | 1.613.291 | 809.444 | 3 |
| 2021 | 1.327.412 | 40.906 | 841.237 | 0 | 1.588.849 | 747.612 | 4 |
| 2020 | 864.383 | 2.424 | 653.622 | 2.854 | 1.357.474 | 706.706 | 5 |
| 2019 | 1.220.745 | -4.507 | 838.954 | 101.801 | 1.441.435 | 704.282 | 6 |
| 2018 | 1.222.122 | -19.736 | 657.740 | 108.651 | 1.256.168 | 708.790 | 8 |
| 2017 | 1.665.900 | 35.233 | 715.022 | 118.983 | 1.321.259 | 728.526 | 9 |
| 2016 | 1.804.019 | 23.447 | 956.852 | 95.879 | 1.551.022 | 693.293 | 9 |
| 2015 | 1.805.007 | 107.368 | 1.080.016 | 95.807 | 1.651.102 | 669.846 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre IMPEX SILVERGOLD SRL
IMPEX SILVERGOLD SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în MUNICIPIUL TIMIŞOARA, Timiș, înființată în 2007 (19 ani vechime). Are CUI 22140714 și număr ORC J35/2747/2007. Activitate principală: 4648 — Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA, cu TVA la încasare. Este înregistrată în registrul e-Factura.
În anul fiscal 2025, IMPEX SILVERGOLD SRL a raportat o cifră de afaceri de 1.454.131 RON , un profit net de 116.668 RON și un număr mediu de 3 salariați . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: MARKIŞ LOREDANA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 17.08.2026.