ALL NUTS SRL
ALL NUTS SRL (CUI 22686016) este înmatriculată din 2007 cu număr ORC J23/4160/2015 și are sediul în Ștefaneștii de Jos, județul Ilfov. Activitatea principală: Fabricarea altor produse alimentare (cod CAEN 1089). În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 26,4 milioane RON, un profit net de 1,5 milioane RON și un număr mediu de 48 salariați. Cifra de afaceri a crescut cu 18,7% față de 2024.
Firma este activă la ANAF și plătitoare de TVA.
- CUI
- 22686016
- Nr. ORC
- J23/4160/2015
- EUID
- ROONRC.J23/4160/2015
- Înmatriculată
- 18 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 8292 Activități de ambalare
Reprezentanți
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.388.858 | 1.531.734 | 3.610.692 | 2.192.825 | 8.153.046 | 6.735.179 | 48 |
| 2024 | 22.227.403 | 1.425.981 | 3.960.137 | 1.687.199 | 7.476.383 | 5.203.445 | 45 |
| 2023 | 13.465.039 | 470.518 | 4.782.320 | 2.706.454 | 5.853.330 | 3.777.464 | 46 |
| 2022 | 14.721.015 | 514.941 | 5.417.137 | 2.882.393 | 5.841.690 | 3.306.946 | 43 |
| 2021 | 18.438.949 | 621.922 | 6.022.931 | 2.678.041 | 7.030.161 | 3.687.271 | 47 |
| 2020 | 19.009.911 | 714.323 | 5.625.412 | 2.215.440 | 6.467.438 | 3.065.349 | 49 |
| 2019 | 13.588.077 | 618.362 | 5.944.422 | 1.902.538 | 6.388.910 | 2.351.026 | 47 |
| 2018 | 13.379.717 | 620.907 | 7.768.070 | 1.997.854 | 7.498.880 | 1.732.664 | 48 |
| 2017 | 17.215.949 | 544.219 | 6.904.609 | 1.936.903 | 6.075.403 | 1.111.757 | 53 |
| 2016 | 18.079.500 | 1.153.178 | 7.151.130 | 2.052.716 | 5.655.877 | 567.539 | 53 |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre ALL NUTS SRL
Reprezentantul firmei este: LUPU GENUŢA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .