EWG TRANS SRL
- CUI
- 23077984
- Nr. ORC
- J2008000100353
- EUID
- ROONRC.J2008000100353
- Înmatriculată
- 21.01.2008 18 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 948.384 | 105.033 | 70.678 | 14.492 | 232.489 | 186.619 | 2 |
| 2024 | 925.301 | 117.978 | 80.765 | 46.549 | 237.933 | 215.086 | 2 |
| 2023 | 765.853 | 119.898 | 117.942 | 75.055 | 246.121 | 216.892 | 2 |
| 2022 | 868.779 | 123.914 | 144.391 | 84.203 | 252.196 | 193.842 | 2 |
| 2021 | 686.225 | 51.528 | 153.243 | 134.002 | 268.726 | 249.895 | 2 |
| 2020 | 624.233 | 77.667 | 76.667 | 52.955 | 355.106 | 340.453 | 2 |
| 2019 | 807.653 | 147.402 | 137.209 | 114.000 | 284.261 | 262.786 | 4 |
| 2018 | 443.693 | 96.915 | 190.414 | 146.880 | 155.716 | 115.384 | 2 |
| 2017 | 372.205 | 102.885 | 135.381 | 50.850 | 97.976 | 18.469 | 2 |
| 2016 | 309.306 | 65.357 | 143.395 | 0 | 58.979 | -84.416 | 2 |
| 2015 | — | 2.963 | 219.719 | 14.647 | 55.298 | -149.774 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre EWG TRANS SRL
EWG TRANS SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în MUNICIPIUL TIMIŞOARA, Timiș, înființată în 2008 (18 ani vechime). Are CUI 23077984 și număr ORC J2008000100353. Activitate principală: 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, EWG TRANS SRL a raportat o cifră de afaceri de 948.384 RON , un profit net de 105.033 RON și un număr mediu de 2 salariați . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: POP VALENTIN-DANIEL (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 09.09.2026.