SMART TRANS TOTAL SRL
- CUI
- 23408220
- Nr. ORC
- J40/3802/2008
- EUID
- ROONRC.J40/3802/2008
- Înmatriculată
- 29.02.2008 18 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 167.029 | 20.165 | 91.036 | 28.744 | 78.493 | 20.405 | 1 |
| 2024 | 163.693 | 22.216 | 16.812 | 40.684 | 48.082 | 73.672 | 1 |
| 2023 | 118.921 | 12.271 | 34.053 | 58.874 | 22.780 | 51.455 | 1 |
| 2022 | 111.825 | 38.945 | 67.266 | 11.097 | 95.354 | 39.185 | 1 |
| 2021 | 96.435 | 50.872 | 2.285 | 21.787 | 132.446 | 153.405 | — |
| 2020 | 81.179 | 46.931 | 6.022 | 16.250 | 113.597 | 123.825 | — |
| 2019 | 88.335 | 55.362 | 5.546 | 23.750 | 78.269 | 96.473 | — |
| 2018 | 47.908 | 21.293 | 12.740 | — | 53.602 | 41.112 | — |
| 2017 | 45.792 | 19.579 | 2.383 | — | 42.613 | 40.421 | — |
| 2016 | 45.577 | 20.602 | 18.527 | 1.038 | 37.901 | 20.842 | — |
| 2015 | 41.126 | 0 | 1.524 | 2.326 | 34.649 | 35.789 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre SMART TRANS TOTAL SRL
SMART TRANS TOTAL SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în BUCUREŞTI SECTORUL 6, București, înființată în 2008 (18 ani vechime). Are CUI 23408220 și număr ORC J40/3802/2008. Activitate principală: 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, SMART TRANS TOTAL SRL a raportat o cifră de afaceri de 167.029 RON , un profit net de 20.165 RON și un număr mediu de 1 salariat . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: CHIRIŢĂ MIHAI (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 31.08.2026.