DABIANI GLOBAL CONSTRUCTIONS S.R.L.
- CUI
- 24159632
- Nr. ORC
- J40/5070/2013
- EUID
- ROONRC.J40/5070/2013
- Înmatriculată
- 17.04.2013 13 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.317.937 | -867.604 | 6.043.900 | 738.510 | 7.505.301 | 2.232.699 | 5 |
| 2024 | 4.075.618 | 205.955 | 7.217.561 | 2.037.895 | 8.248.745 | 3.120.617 | 3 |
| 2023 | 4.316.033 | 374.677 | 5.341.951 | 1.237.862 | 7.316.814 | 3.215.326 | 5 |
| 2022 | 5.584.012 | 940.086 | 5.021.469 | 1.090.717 | 6.858.157 | 2.923.380 | 9 |
| 2021 | 6.655.862 | 378.804 | 3.922.372 | 1.102.310 | 5.403.212 | 2.589.514 | 19 |
| 2020 | 2.061.046 | 1.121.950 | 1.954.547 | 44.508 | 4.127.835 | 2.239.699 | 8 |
| 2019 | 1.217.194 | 417.415 | 1.234.773 | 60.492 | 2.288.895 | 1.114.948 | 2 |
| 2018 | 1.335.093 | 204.102 | 1.130.376 | 14.546 | 1.813.364 | 697.534 | 2 |
| 2017 | 1.157.948 | 105.106 | 1.325.909 | 22.720 | 1.795.389 | 493.432 | 3 |
| 2016 | 3.115.149 | 468.918 | 1.338.905 | 17.562 | 1.789.872 | 469.158 | 3 |
| 2015 | — | -383.331 | 1.556.641 | 41.923 | 2.177.350 | 662.632 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre DABIANI GLOBAL CONSTRUCTIONS S.R.L.
DABIANI GLOBAL CONSTRUCTIONS S.R.L. este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în BUCUREŞTI SECTORUL 4, București, înființată în 2013 (13 ani vechime). Are CUI 24159632 și număr ORC J40/5070/2013. Activitate principală: 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA. Este înregistrată în registrul e-Factura.
În anul fiscal 2025, DABIANI GLOBAL CONSTRUCTIONS S.R.L. a raportat o cifră de afaceri de 1.317.937 RON , un pierdere netă de 867.604 RON și un număr mediu de 5 salariați . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: DABIJA VASILE (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 14.09.2026.