RECONA TRANS SRL
- CUI
- 24480720
- Nr. ORC
- J36/582/2008
- EUID
- ROONRC.J36/582/2008
- Înmatriculată
- 17.09.2008 17 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 586.979 | 78.570 | 79.316 | 40.773 | 344.927 | 306.384 | 2 |
| 2024 | 744.944 | 24.226 | 68.234 | 60.683 | 285.365 | 277.814 | 2 |
| 2023 | 648.138 | 168.542 | 120.116 | 58.927 | 314.778 | 253.589 | 1 |
| 2022 | 252.456 | 33.007 | 21.340 | 18.022 | 168.256 | 164.938 | 1 |
| 2021 | 121.249 | -19.453 | 6.288 | 39.013 | 99.205 | 131.930 | 1 |
| 2020 | 247.177 | 87.455 | 47.554 | 60.004 | 138.933 | 151.383 | 1 |
| 2019 | 177.166 | 77.837 | 79.804 | 80.996 | 62.736 | 63.928 | 1 |
| 2018 | 91.418 | 17.501 | 72.209 | 529 | 57.771 | -13.909 | 1 |
| 2017 | 57.743 | -940 | 70.639 | 529 | 38.700 | -31.410 | 1 |
| 2016 | 94.730 | 33.056 | 46.517 | 529 | 15.518 | -30.470 | 1 |
| 2015 | 66.824 | -1 | 80.442 | 529 | 16.387 | -63.526 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre RECONA TRANS SRL
RECONA TRANS SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în CERNA, Tulcea, înființată în 2008 (17 ani vechime). Are CUI 24480720 și număr ORC J36/582/2008. Activitate principală: 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, RECONA TRANS SRL a raportat o cifră de afaceri de 586.979 RON , un profit net de 78.570 RON și un număr mediu de 2 salariați . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: TOŞCĂ CONSTANTIN (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 30.08.2026.