GINECOSTART SRL
- CUI
- 25130707
- Nr. ORC
- J40/2043/2009
- EUID
- ROONRC.J40/2043/2009
- Înmatriculată
- 16.02.2009 17 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 467.044 | 369.240 | 36.351 | 8.556 | 387.259 | 369.791 | 1 |
| 2024 | 518.257 | 393.947 | 28.739 | 7.424 | 413.252 | 394.288 | 1 |
| 2023 | 501.918 | 422.467 | 25.502 | 6.160 | 432.580 | 422.707 | 1 |
| 2022 | 444.801 | 362.892 | 256.387 | 2.842 | 616.677 | 363.132 | 1 |
| 2021 | 411.841 | 352.776 | 5.732 | — | 358.748 | 353.016 | 1 |
| 2020 | 333.348 | 265.235 | 53.418 | — | 318.893 | 265.475 | 1 |
| 2019 | 258.506 | 180.888 | 66.613 | — | 247.741 | 181.128 | 2 |
| 2018 | 257.233 | 197.361 | 222.378 | — | 222.618 | 240 | 2 |
| 2017 | 244.057 | 206.285 | 3.318 | — | 209.843 | 206.525 | — |
| 2016 | 212.073 | 184.970 | 1.972 | 0 | 187.182 | 185.210 | 1 |
| 2015 | 162.012 | -1 | 2.396 | 0 | 144.394 | 141.998 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre GINECOSTART SRL
GINECOSTART SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în BUCUREŞTI SECTORUL 3, București, înființată în 2009 (17 ani vechime). Are CUI 25130707 și număr ORC J40/2043/2009. Activitate principală: 8622 — Activități de asistență medicală specializată.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Nu este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, GINECOSTART SRL a raportat o cifră de afaceri de 467.044 RON , un profit net de 369.240 RON și un număr mediu de 1 salariat . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: DUMITRU NICOLETA - EMILIA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 05.09.2026.