CARUSEL SRL
CARUSEL SRL (CUI 2542229) este înmatriculată din 1992 cu număr ORC J38/86/1992 și are sediul în Baile Olanești, județul Vâlcea. Activitatea principală: Hoteluri și alte facilități de cazare similare (cod CAEN 5510). În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 3 milioane RON, un profit net de 266.113 RON și un număr mediu de 19 salariați. Cifra de afaceri a crescut cu 17,9% față de 2024.
Firma este activă la ANAF și plătitoare de TVA.
- CUI
- 2542229
- Nr. ORC
- J38/86/1992
- EUID
- ROONRC.J38/86/1992
- Înmatriculată
- 34 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8621 Activități de asistență medicală generală
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9601 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
Reprezentanți
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.026.234 | 266.113 | 1.246.100 | 3.934.862 | 1.064.863 | 2.509.089 | 19 |
| 2024 | 2.567.752 | 299.086 | 1.531.598 | 4.100.927 | 1.124.139 | 2.272.186 | 20 |
| 2023 | 2.167.650 | 25.561 | 1.937.784 | 4.272.299 | 1.141.837 | 1.973.100 | 21 |
| 2022 | 1.661.954 | 324.940 | 1.984.680 | 4.441.583 | 1.228.697 | 1.947.539 | 18 |
| 2021 | 1.243.793 | 391.503 | 2.136.141 | 4.560.178 | 1.177.628 | 1.622.599 | 15 |
| 2020 | 751.969 | -393.746 | 2.038.661 | 4.739.000 | 621.414 | 1.231.096 | 15 |
| 2019 | 1.886.951 | 71.734 | 1.902.024 | 5.025.069 | 819.402 | 1.624.841 | 24 |
| 2018 | 1.712.635 | 195.867 | 2.097.108 | 5.313.185 | 824.728 | 1.553.107 | 21 |
| 2017 | 1.329.003 | 165.163 | 2.229.995 | 5.633.339 | 620.397 | 1.357.240 | — |
| 2016 | 725.541 | -154.700 | 2.256.564 | 5.952.483 | 360.774 | 1.192.076 | 11 |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre CARUSEL SRL
Reprezentantul firmei este: HOANŢĂ VICTORIA MARIANA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .