TURISM GRAND SRL
- CUI
- 2610170
- Nr. ORC
- J26/2611/1992
- EUID
- ROONRC.J26/2611/1992
- Înmatriculată
- 28.08.1992 34 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanti
- Administrator
- Administrator
- Administrator
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 178.891 | 135.561 | 24.762 | 179.478 | 111.426 | 266.142 | — |
| 2024 | 173.709 | 114.427 | 31.991 | 181.194 | 132.987 | 282.190 | 1 |
| 2023 | 204.606 | 154.047 | 22.954 | 182.910 | 161.853 | 321.809 | 1 |
| 2022 | 169.881 | 158.240 | 15.380 | 184.626 | 156.757 | 326.003 | — |
| 2021 | 82.096 | 56.384 | 17.557 | 186.342 | 111.361 | 280.146 | 1 |
| 2020 | 85.095 | 58.213 | 778 | 188.058 | 94.695 | 281.975 | 1 |
| 2019 | 211.096 | 171.128 | 176.073 | 189.774 | 210.061 | 223.762 | 1 |
| 2018 | 217.224 | 177.534 | 180.348 | 191.490 | 212.620 | 223.762 | 1 |
| 2017 | 223.200 | 185.087 | 187.768 | 193.206 | 218.324 | 223.762 | 1 |
| 2016 | 237.194 | 204.846 | 208.315 | 194.922 | 237.155 | 223.762 | 1 |
| 2015 | 223.467 | -2 | 132.582 | 196.638 | 159.706 | 223.762 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre TURISM GRAND SRL
TURISM GRAND SRL este o companie (formă juridică: SRL), înființată în 1992 (34 ani vechime). Are CUI 2610170 și număr ORC J26/2611/1992. Activitate principală: 7911 — Activități ale agențiilor turistice.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Nu este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, TURISM GRAND SRL a raportat o cifră de afaceri de 178.891 RON , un profit net de 135.561 RON . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: TODEA GHEORGHE (administrator), VASIU-LAKATOS VLADIMIR (administrator), SUCEAVA SORANA-MARIA (administrator), PIRLEA TIBERIU (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 01.09.2026.