CRIS DEKOGARDEN SRL
- CUI
- 26509750
- Nr. ORC
- J40/1434/2010
- EUID
- ROONRC.J40/1434/2010
- Înmatriculată
- 11.02.2010 16 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 233.637 | -20.305 | 80.991 | 3.072 | 766.330 | 688.778 | 1 |
| 2024 | 424.462 | 185.416 | 57.555 | 7.012 | 768.645 | 724.481 | 1 |
| 2023 | 501.243 | 207.270 | 111.039 | 33.539 | 708.281 | 637.160 | 1 |
| 2022 | 559.934 | 158.374 | 348.481 | 64.027 | 707.964 | 429.889 | 1 |
| 2021 | 995.613 | 97.050 | 468.722 | 91.120 | 674.603 | 271.515 | 1 |
| 2020 | 885.512 | 161.185 | 484.967 | 7.569 | 670.641 | 174.465 | 1 |
| 2019 | 780.823 | 35.407 | 536.185 | 8.978 | 554.756 | 13.279 | 1 |
| 2018 | 102.821 | -38.942 | 522.706 | 32.803 | 482.317 | -22.128 | — |
| 2017 | 274.230 | -15.333 | 508.144 | 46.200 | 499.407 | 16.814 | — |
| 2016 | 226.126 | -40.135 | 512.994 | 103.479 | 414.683 | -14.854 | — |
| 2015 | 976.413 | 2.474 | 478.527 | 124.520 | 399.549 | 25.281 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre CRIS DEKOGARDEN SRL
CRIS DEKOGARDEN SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în BUCUREŞTI SECTORUL 2, București, înființată în 2010 (16 ani vechime). Are CUI 26509750 și număr ORC J40/1434/2010. Activitate principală: 4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA, cu TVA la încasare. Este înregistrată în registrul e-Factura.
În anul fiscal 2025, CRIS DEKOGARDEN SRL a raportat o cifră de afaceri de 233.637 RON , un pierdere netă de 20.305 RON și un număr mediu de 1 salariat . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: ANTIPOV ANA - CRISTINA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 13.08.2026.