BOOKS AND BUSINESS SRL
- CUI
- 27227243
- Nr. ORC
- J2010007242406
- EUID
- ROONRC.J2010007242406
- Înmatriculată
- 29.07.2010 16 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.194 | -24.812 | 1.059.079 | 26.977 | 1.450.098 | 417.996 | — |
| 2024 | 28.233 | -70.004 | 1.231.096 | 26.977 | 1.658.669 | 456.050 | 1 |
| 2023 | 200.762 | -226.701 | 1.382.112 | 40.458 | 1.866.208 | 526.054 | 2 |
| 2022 | 970.719 | -416.908 | 1.420.792 | 23.204 | 2.197.081 | 800.497 | 9 |
| 2021 | 1.544.901 | 327.686 | 1.544.525 | 36.551 | 2.942.291 | 1.434.488 | 12 |
| 2020 | 1.160.467 | 122.600 | 1.341.286 | 162.764 | 2.638.951 | 1.460.515 | 13 |
| 2019 | 2.061.723 | 303.167 | 1.861.302 | 242.624 | 3.185.573 | 1.566.895 | 12 |
| 2018 | 2.147.248 | 222.356 | 1.863.613 | 309.980 | 3.416.339 | 1.862.706 | 9 |
| 2017 | 3.118.472 | 188.990 | 2.540.414 | 453.598 | 3.892.174 | 1.805.358 | 11 |
| 2016 | 3.825.303 | 162.026 | 3.236.650 | 244.296 | 4.609.783 | 1.617.429 | 23 |
| 2015 | — | -200.675 | 4.271.698 | 15.642 | 5.453.851 | 1.201.845 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)- Pierderi consecutive 2024-2025
Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre BOOKS AND BUSINESS SRL
BOOKS AND BUSINESS SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în BUCUREŞTI SECTORUL 4, București, înființată în 2010 (16 ani vechime). Are CUI 27227243 și număr ORC J2010007242406. Activitate principală: 5811 — Activități de editare a cărților.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, BOOKS AND BUSINESS SRL a raportat o cifră de afaceri de 5.194 RON , un pierdere netă de 24.812 RON . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: CUMPATA LUCRETIA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 15.09.2026.