DORIS TRADING SRL
DORIS TRADING SRL (CUI 2742529) este înmatriculată din 1992 cu număr ORC J1992006066137 și are sediul în județul Constanța. Activitatea principală: Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor (cod CAEN 4643). În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 4 milioane RON, un profit net de 1,2 milioane RON și un număr mediu de 4 salariați. Cifra de afaceri a crescut cu 11,2% față de 2024.
Firma este activă la ANAF și plătitoare de TVA.
- CUI
- 2742529
- Nr. ORC
- J1992006066137
- EUID
- ROONRC.J1992006066137
- Înmatriculată
- 33 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Coduri declarate la ONRC în nomenclatoare anterioare și nereconfirmate în versiunea curentă.
- 5143 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz gospodăresc și al aparatelor de radio și televizoare (CAEN 1998)
Reprezentanți
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.992.824 | 1.184.631 | 9.474.028 | 7.482.211 | 3.212.667 | 1.179.780 | 4 |
| 2024 | 3.589.854 | 527.549 | 10.553.907 | 9.327.099 | 1.278.671 | 25.277 | 3 |
| 2023 | 3.738.110 | -354.128 | 9.866.569 | 9.581.364 | 965.641 | 644.495 | 5 |
| 2022 | 3.946.790 | -357.038 | 10.861.749 | 10.650.844 | 1.283.633 | 998.622 | 6 |
| 2021 | 4.017.665 | 175.576 | 10.340.199 | 10.350.488 | 2.303.533 | 2.355.661 | 8 |
| 2020 | 5.167.628 | 96.066 | 5.118.757 | 6.144.459 | 2.388.824 | 3.401.085 | 11 |
| 2019 | 7.346.883 | 40.449 | 6.007.568 | 6.387.991 | 3.018.375 | 3.346.537 | 13 |
| 2018 | 5.977.830 | 119.368 | 4.678.795 | 5.148.336 | 2.862.121 | 3.306.087 | 8 |
| 2017 | 6.125.489 | 917.655 | 3.351.815 | 3.820.857 | 2.741.735 | 3.186.720 | 6 |
| 2016 | 4.923.920 | 701.115 | 4.084.489 | 3.696.046 | 2.677.502 | 2.268.965 | 5 |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre DORIS TRADING SRL
Reprezentantul firmei este: ŞTEFĂNESCU SORIN (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .