AGRICOLA ROSEŢI SRL
- CUI
- 27447028
- Nr. ORC
- J51/371/2010
- EUID
- ROONRC.J51/371/2010
- Înmatriculată
- 30.09.2010 15 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.067.324 | -780.547 | 13.645.977 | 9.123.291 | 5.440.917 | 1.035.672 | 12 |
| 2024 | 8.707.411 | 1.725.647 | 12.389.255 | 9.872.466 | 4.732.933 | 2.368.367 | 11 |
| 2023 | 4.538.314 | -4.163.011 | 6.631.687 | 3.439.055 | 3.986.396 | 991.471 | 11 |
| 2022 | 9.690.679 | 2.030.509 | 2.303.712 | 1.105.453 | 6.154.406 | 5.154.481 | 10 |
| 2021 | 8.907.563 | 3.123.349 | 1.430.356 | 383.135 | 4.171.193 | 3.123.972 | 10 |
| 2020 | 1.070.000 | 1.053.385 | 237.711 | 647 | 1.289.100 | 1.052.036 | 1 |
| 2019 | 5.780 | -664 | 13.213 | 896 | 11.086 | -989 | — |
| 2018 | 2.171 | -452 | 13.044 | 1.367 | 11.109 | -326 | — |
| 2017 | 21.642 | -108 | 13.657 | 1.838 | 11.663 | 86 | — |
| 2016 | — | -553 | 2.127 | 2.264 | 279 | 416 | — |
| 2015 | 2.852 | 0 | 1.664 | 2.276 | 357 | 969 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre AGRICOLA ROSEŢI SRL
AGRICOLA ROSEŢI SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în ROSEŢI, Călărași, înființată în 2010 (15 ani vechime). Are CUI 27447028 și număr ORC J51/371/2010. Activitate principală: 111 — Extracția hidrocarburilor.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, AGRICOLA ROSEŢI SRL a raportat o cifră de afaceri de 8.067.324 RON , un pierdere netă de 780.547 RON și un număr mediu de 12 salariați . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: BANCU MARIAN LUCIAN (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 12.08.2026.