MARIUS & BEBY COMPANY SRL
- CUI
- 27676650
- Nr. ORC
- J2010001764353
- EUID
- ROONRC.J2010001764353
- Înmatriculată
- 05.11.2010 15 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 5210 Depozitări
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.572.568 | -1.409.973 | 2.621.766 | 3.329.589 | 716.286 | 1.481.692 | 5 |
| 2024 | 2.242.077 | 288.057 | 3.260.668 | 4.175.811 | 1.838.815 | 2.889.024 | 9 |
| 2023 | 2.296.650 | -1.349.174 | 4.585.618 | 4.581.856 | 2.428.515 | 2.341.745 | — |
| 2022 | 3.306.490 | 1.266.374 | 3.065.629 | 2.732.572 | 4.224.393 | 3.715.607 | 9 |
| 2021 | 3.505.536 | 1.292.286 | 1.788.157 | 1.699.752 | 2.521.080 | 2.448.369 | 8 |
| 2020 | 1.869.154 | -397.544 | 2.434.187 | 2.061.945 | 1.494.642 | 1.161.418 | 9 |
| 2019 | 2.263.349 | 518.574 | 3.195.284 | 2.402.922 | 2.045.716 | 1.323.928 | 9 |
| 2018 | 2.189.549 | 794.855 | 4.211.128 | 2.309.987 | 3.240.328 | 1.452.754 | 9 |
| 2017 | 1.656.506 | 85.917 | 3.153.296 | 1.303.893 | 2.407.120 | 657.899 | 11 |
| 2016 | 1.645.762 | 405.810 | 2.452.896 | 1.563.404 | 1.419.824 | 560.995 | 10 |
| 2015 | — | -148.370 | 2.101.837 | 1.185.277 | 1.071.746 | 155.186 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre MARIUS & BEBY COMPANY SRL
MARIUS & BEBY COMPANY SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în GIULVAZ, Timiș, înființată în 2010 (15 ani vechime). Are CUI 27676650 și număr ORC J2010001764353. Activitate principală: 111 — Extracția hidrocarburilor.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA. Este înregistrată în registrul e-Factura.
În anul fiscal 2025, MARIUS & BEBY COMPANY SRL a raportat o cifră de afaceri de 1.572.568 RON , un pierdere netă de 1.409.973 RON și un număr mediu de 5 salariați . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: ŢĂPÎRDEA MARIUS-IONEL (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 30.08.2026.