SUNNYGLOBE SRL
- CUI
- 28032088
- Nr. ORC
- J2011000065199
- EUID
- ROONRC.J2011000065199
- Înmatriculată
- 14.02.2011 15 ani vechime
Activitate
Firma raportează în bilanț o activitate diferită de CAEN-ul declarat la ONRC. Codul preponderent reflectă activitatea efectiv dominantă (peste 50% din cifra de afaceri).
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.047.007 | 116.564 | 579.116 | 1.940.568 | 1.623.004 | 2.984.456 | 2 |
| 2024 | 986.997 | 100.409 | 85.277 | 1.950.319 | 2.002.850 | 3.867.892 | 2 |
| 2023 | 2.293.122 | 745.103 | 266.166 | 1.931.270 | 2.102.380 | 3.767.484 | 2 |
| 2022 | 1.142.149 | 287.907 | 342.073 | 1.580.512 | 1.883.942 | 3.122.381 | 1 |
| 2021 | 2.526.187 | 996.100 | 148.139 | 918.279 | 2.464.334 | 3.234.474 | 1 |
| 2020 | 2.202.263 | 1.337.871 | 823.148 | 412.879 | 3.278.643 | 2.868.374 | 1 |
| 2019 | 814.028 | 147.345 | 542.505 | 334.427 | 1.738.581 | 1.530.503 | 2 |
| 2018 | 2.696.933 | 1.162.315 | 916.444 | 199.427 | 2.100.175 | 1.383.158 | 3 |
| 2017 | 1.279.088 | 219.343 | 1.205.383 | 22.100 | 1.404.127 | 220.844 | 3 |
| 2016 | 629.755 | 74.349 | 304.430 | 22.100 | 400.496 | 118.166 | 1 |
| 2015 | 743.766 | -1 | 218.530 | 22.100 | 240.247 | 43.817 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre SUNNYGLOBE SRL
SUNNYGLOBE SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC, Harghita, înființată în 2011 (15 ani vechime). Are CUI 28032088 și număr ORC J2011000065199. Activitate principală: 4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA. Este înregistrată în registrul e-Factura.
În anul fiscal 2025, SUNNYGLOBE SRL a raportat o cifră de afaceri de 1.047.007 RON , un profit net de 116.564 RON și un număr mediu de 2 salariați . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: LUKÁTS-PÁL ANNAMÁRIA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 30.08.2026.