EUROPAPLUS INTERNATIONAL SRL
- CUI
- 29350632
- Nr. ORC
- J2011001314029
- EUID
- ROONRC.J2011001314029
- Înmatriculată
- 16.11.2011 14 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.183.149 | 80.995 | 1.019.308 | 1.435.462 | 1.072.845 | 613.601 | 3 |
| 2024 | 1.593.464 | 125.823 | 539.431 | 672.950 | 527.500 | 532.606 | 4 |
| 2023 | 1.645.129 | 227.942 | 382.635 | 396.528 | 548.554 | 414.695 | 4 |
| 2022 | 1.663.844 | 68.624 | 189.905 | 285.426 | 330.363 | 425.884 | 4 |
| 2021 | 1.794.195 | 347.935 | 461.573 | 363.223 | 455.600 | 357.250 | 5 |
| 2020 | 1.779.276 | 305.884 | 449.988 | 445.203 | 523.555 | 518.770 | 5 |
| 2019 | 1.858.255 | 151.429 | 370.593 | 465.718 | 480.919 | 576.044 | 5 |
| 2018 | 1.650.517 | 183.762 | 362.021 | 458.676 | 327.960 | 424.615 | 5 |
| 2017 | 1.840.484 | 231.538 | 642.333 | 487.361 | 386.750 | 231.778 | 6 |
| 2016 | 2.137.080 | 64.495 | 831.541 | 589.854 | 305.928 | 64.735 | 6 |
| 2015 | 3.436.446 | -5 | 447.223 | 257.567 | 436.108 | 246.925 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre EUROPAPLUS INTERNATIONAL SRL
EUROPAPLUS INTERNATIONAL SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, Arad, înființată în 2011 (14 ani vechime). Are CUI 29350632 și număr ORC J2011001314029. Activitate principală: 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, EUROPAPLUS INTERNATIONAL SRL a raportat o cifră de afaceri de 1.183.149 RON , un profit net de 80.995 RON și un număr mediu de 3 salariați . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: BĂLAŞ CARMEN (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 13.09.2026.