BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL
- CUI
- 29445961
- Nr. ORC
- J03/1660/2011
- EUID
- ROONRC.J03/1660/2011
- Înmatriculată
- 13.12.2011 14 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 157.260 | 13.166 | 13.534 | 8.189 | 134.947 | 129.602 | 1 |
| 2024 | 234.728 | 7.443 | 21.652 | 59.571 | 102.739 | 140.658 | 1 |
| 2023 | 231.880 | 136.415 | 108.355 | 78.734 | 182.401 | 152.780 | 1 |
| 2022 | 226.670 | 16.165 | 134.234 | 15.084 | 135.515 | 16.365 | 1 |
| 2021 | 295.785 | 70.482 | 33.052 | 16.435 | 192.195 | 175.578 | 3 |
| 2020 | 291.553 | 28.365 | 26.288 | 9.785 | 148.967 | 132.464 | 3 |
| 2019 | 294.829 | 63.250 | 34.122 | 120.105 | 249.538 | 335.521 | 4 |
| 2018 | 223.138 | 69.993 | 15.681 | 16.311 | 292.693 | 293.323 | 4 |
| 2017 | 218.990 | 45.071 | 9.306 | 15.632 | 217.005 | 223.331 | 4 |
| 2016 | 176.500 | 96.111 | 6.222 | 25.757 | 158.725 | 178.260 | 3 |
| 2015 | 100.895 | -1 | 3.456 | 35.882 | 79.724 | 112.150 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL
BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL este o companie (formă juridică: SRL), înființată în 2011 (14 ani vechime). Are CUI 29445961 și număr ORC J03/1660/2011. Activitate principală: 4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Nu este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL a raportat o cifră de afaceri de 157.260 RON , un profit net de 13.166 RON și un număr mediu de 1 salariat . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: MIHAI ELENA-MIHAELA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 15.09.2026.