SARACARM INTIMA SRL
SARACARM INTIMA SRL (CUI 29982892) este înmatriculată din 2012 cu număr ORC J40/3518/2012 și are sediul în Sectorul 3, București. Activitatea principală: Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei (cod CAEN 4771). În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 305.052 RON, o pierdere netă de 39.539 RON și un număr mediu de 2 salariați. Cifra de afaceri a scăzut cu 17,6% față de 2024.
Firma este activă la ANAF și plătitoare de TVA (TVA la încasare).
- CUI
- 29982892
- Nr. ORC
- J40/3518/2012
- EUID
- ROONRC.J40/3518/2012
- Înmatriculată
- 14 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanți
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil (10 ani). Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 305.052 | -39.539 | 168.198 | — | 243.436 | 75.238 | 2 |
| 2024 | 370.290 | 113.441 | 150.460 | — | 265.238 | 114.778 | 2 |
| 2023 | 281.459 | 17.150 | 133.777 | 16.882 | 118.232 | 1.337 | 2 |
| 2022 | 296.525 | -5.394 | 115.332 | 50.647 | 48.872 | -15.813 | 2 |
| 2021 | 299.049 | -37.451 | 145.598 | 84.412 | 50.767 | -10.419 | 3 |
| 2020 | 242.772 | -24.418 | 154.421 | 118.176 | 63.278 | 27.033 | 2 |
| 2019 | 269.503 | 38.005 | 37.068 | — | 88.519 | 51.451 | 2 |
| 2018 | 290.224 | 87.376 | 90.404 | — | 103.849 | 13.445 | 2 |
| 2017 | 215.983 | -18.694 | 112.401 | — | 38.471 | -73.930 | 2 |
| 2016 | 213.214 | -105.177 | 49.773 | — | -5.463 | -55.236 | 2 |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre SARACARM INTIMA SRL
Reprezentantul firmei este: DUMITRESCU CARMEN (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .