MAVIROFARM SRL
MAVIROFARM SRL (CUI 30691161) este înmatriculată din 2012 cu număr ORC J2012000548185 și are sediul în Târgu Jiu, județul Gorj. Activitatea principală: Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice (cod CAEN 4773). În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 1,4 milioane RON, un profit net de 125.304 RON și un număr mediu de 6 salariați. Cifra de afaceri a scăzut cu 5,7% față de 2024.
Firma este activă la ANAF și plătitoare de TVA.
- CUI
- 30691161
- Nr. ORC
- J2012000548185
- EUID
- ROONRC.J2012000548185
- Înmatriculată
- 14 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanți
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.393.407 | 125.304 | 783.869 | 15.561 | 1.274.003 | 505.695 | 6 |
| 2024 | 1.477.259 | 75.072 | 1.269.589 | 54.707 | 1.595.273 | 380.391 | 6 |
| 2023 | 4.492.671 | 1.213.192 | 1.096.261 | 77.984 | 1.932.131 | 913.854 | 9 |
| 2022 | 4.176.399 | 29.999 | 2.107.304 | 111.397 | 2.043.018 | 47.111 | 10 |
| 2021 | 3.881.640 | 33.673 | 2.995.722 | 156.647 | 3.308.385 | 469.310 | 9 |
| 2020 | 3.402.880 | 39.494 | 1.557.292 | 130.162 | 1.871.608 | 444.478 | 8 |
| 2019 | 1.893.175 | 138.505 | 1.380.125 | 20.230 | 1.903.344 | 543.449 | 7 |
| 2018 | 863.869 | 14.332 | 742.649 | 28.282 | 1.119.311 | 404.944 | 4 |
| 2017 | 967.354 | 103.554 | 410.184 | 39.017 | 761.739 | 390.572 | 5 |
| 2016 | 1.073.642 | 86.786 | 481.405 | 47.862 | 720.521 | 286.978 | 5 |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre MAVIROFARM SRL
Reprezentantul firmei este: MECU ROXANA-MARIA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .